GDP per capita, current prices
El FMI ha publicado su informe de PIB per cápita para 2023.
El PIB per cápita se obtiene mediante la división del Productor Interior Bruto (PIB) de un país entre la totalidad de sus habitantes. De este modo, da como resultado una riqueza media por habitante (per cápita).
No es lo mismo un PIB de 1 millón de euros para un pueblo de 10 personas que para una ciudad de 100.000. Por eso, el PIB per cápita es capaz de proporcionar una idea más adaptada a la realidad de lo que es el bienestar económico y social de un país.
Según esas cifras, estos serían los 10 países más ricos del mundo:
Luxemburgo: 146.260 dólares por persona.
Singapur: 140.280 dólares por persona.
Irlanda: 139.840 dólares por persona.
Qatar: 123.040 dólares por persona.
Macao: 92.410 dólares por persona.
Suiza: 87.520 dólares por persona.
Noruega: 82.500 dólares por persona.
Emiratos Árabes Unidos: 81.750 dólares por persona.
Brunei: 79.410 dólares por persona.
Estados Unidos: 78.420 dólares por persona.
El PIB per cápita de España es de 48.590 dólares, por debajo de países de nuestro entorno como Francia, Italia, Bélgica o Dinamarca
Luxemburgo, el país más rico del mundo (según su PIB per cápita)
Luxemburgo
es un símbolo de riqueza europeo y mundial. Con un PIB per cápita de
137 950 $, es actualmente el país más rico del mundo. La espina dorsal
de la economía luxemburguesa es su sector financiero y sus políticas
fiscales liberales. La banca es el sector más grande de la economía de
Luxemburgo.
Irlanda
Irlanda cuenta con una
economía moderna, tecnológica y en constante crecimiento. La política de
bajos impuestos del país ha permitido una gran inversión extranjera en
los últimos años. El país cuenta actualmente con un PIB per cápita de
108 160 $.
Suiza
Imagen de Berna, capital de Suiza. |
Suiza posee una de las economías más poderosas, estables y modernas del planeta. El país cuenta con una importante industria farmacéutica y química. Suiza es el hogar de grandes multinacionales como Glencore, Hoffmann-La Roche, Nestlé, Sika AG Novartis, ABB etc. El PIB per cápita del país es de 98 770 $.
Noruega
Noruega posee una economía con
una fuerte intervención estatal, dando origen a bajos niveles de
desempleo y desigualdad. El gobierno controla áreas claves como la
energía hidroeléctrica y el sector del petróleo mediante empresas
estatales. Noruega cuenta con un PIB per cápita de 84 120 $.
Clasificación en 2022
Los 50 países más ricos del mundo (PIB per cápita)
País | PIB per cápita (en USD) (2022) | PIB per cápita (en USD) (2021) | Continente | |
---|---|---|---|---|
1. | Luxemburgo | 137 950 | 131 300 | Europa |
2. | Irlanda | 108 160 | 102 390 | Europa |
3. | Suiza | 98 770 | 93 520 | Europa |
4. | Noruega | 84 120 | 82 240 | Europa |
5. | Estados Unidos | 74 730 | 69 380 | América |
6. | Islandia | 72 320 | 68 840 | Europa |
7. | Dinamarca | 70 770 | 67 920 | Europa |
8. | Singapur | 69 130 | 66 260 | Asia |
9. | Australia | 64 900 | 62 620 | Oceanía |
10. | Catar | 64 770 | 61 790 | Asia |
11. | Suecia | 61 680 | 58 640 | Europa |
12. | Países Bajos | 61 160 | 57 710 | Europa |
13. | Macao* | 59 110 | 42 110 | Asia |
14. | Austria | 57 880 | 53 790 | Europa |
15. | Finlandia | 56 830 | 53 520 | Europa |
16. | Canadá | 56 740 | 52 790 | América |
17. | Alemania | 54 650 | 50 790 | Europa |
18. | San Marino | 53 800 | 50 930 | Europa |
19. | Bélgica | 53 450 | 50 410 | Europa |
20. | Israel | 52 500 | 49 840 | Asia |
21. | Hong Kong* | 51 900 | 49 490 | Asia |
22. | Nueva Zelanda | 51 710 | 48 350 | Oceanía |
23. | Reino Unido | 50 880 | 46 200 | Europa |
24. | Francia | 47 950 | 45 030 | Europa |
25. | Emiratos Árabes Unidos | 44 750 | 43 540 | Asia |
26. | Japón | 43 120 | 40 700 | Asia |
27. | Andorra | 42 710 | 40 420 | Europa |
28. | Italia | 38 170 | 35 580 | Europa |
29. | Corea del Sur | 36 790 | 35 200 | Asia |
30. | Taiwán | 36 230 | 33 400 | Asia |
31. | Brunéi | 35 150 | 33 980 | Asia |
32. | Puerto Rico* | 35 110 | 34 140 | América |
33. | Malta | 34 550 | 32 000 | Europa |
34. | España | 33 170 | 30 540 | Europa |
35. | Eslovenia | 31 030 | 28 940 | Europa |
36. | Chipre | 31 000 | 29 490 | Europa |
37. | Bahamas | 30 580 | 27 440 | América |
38. | Estonia | 29 740 | 27 100 | Europa |
39. | Kuwait | 28 820 | 27 930 | Asia |
40. | República Checa | 28 080 | 25 810 | Europa |
41. | Aruba | 27 960 | 25 700 | América |
42. | Baréin | 27 050 | 26 290 | Asia |
43. | Portugal | 26 400 | 24 460 | Europa |
44. | Arabia Saudí | 24 220 | 23 760 | Asia |
45. | Lituania | 24 210 | 22 410 | Europa |
46. | Eslovaquia | 23 320 | 21 380 | Europa |
47. | Letonia | 21 490 | 19 540 | Europa |
48. | Grecia | 21 160 | 19 830 | Europa |
49. | Hungría | 20 380 | 18 530 | Europa |
50. | Polonia | 19 060 | 17 320 | Europa |
Los 50 países más ricos del mundo (PIB per cápita)
Para
obtener la clasificación de los países más ricos del mundo hemos tenido
en cuenta tanto el PIB per cápita como el PIB nominal. El primero de
ellos se obtiene mediante la división del Productor Interior Bruto (PIB)
de un país entre la totalidad de sus habitantes. De este modo, da como
resultado una riqueza media por habitante (per cápita).
***
Los países más ricos según su PIB nominal
Datos oficiales correspondientes a enero de 2022. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
País | PIB nominal (en millones de USD) (2022) | PIB nominal (en millones de USD) (2021) | Continente | |
---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 24 800 000 | 22 940 000 | América |
2. | China | 18 460 000 | 16 860 000 | Asia |
3. | Japón | 5 380 000 | 5 100 000 | Asia |
4. | Alemania | 4 560 000 | 4 230 000 | Europa |
5. | Reino Unido | 3 440 000 | 3 110 000 | Europa |
6. | India | 3 250 000 | 2 950 000 | Asia |
7. | Francia | 3 140 000 | 2 940 000 | Europa |
8. | Italia | 2 270 000 | 2 120 000 | Europa |
9. | Canadá | 2 190 000 | 2 020 000 | América |
10. | Corea del Sur | 1 910 000 | 1 820 000 | Asia |
11. | Brasil | 1 810 000 | 1 650 000 | América |
12. | Rusia | 1 700 000 | 1 650 000 | Europa/Asia |
13. | Australia | 1 680 000 | 1 610 000 | Oceanía |
14. | España | 1 570 000 | 1 440 000 | Europa |
15. | México | 1 370 000 | 1 290 000 | América |
16. | Indonesia | 1 250 000 | 1 150 000 | Asia |
17. | Irán | 1 140 000 | 1 080 000 | Asia |
18. | Países Bajos | 1 070 000 | 1 010 000 | Europa |
19. | Arabia Saudita | 876 150 | 842 590 | Asia |
20. | Suiza | 862 820 | 810 830 | Europa |
21. | Taiwán* | 850 530 | 785 590 | Asia |
22. | Turquía | 844 530 | 795 950 | Europa/Asia |
23. | Polonia | 720 350 | 655 330 | Europa |
24. | Suecia | 660 920 | 622 370 | Europa |
25. | Bélgica | 619 160 | 581 850 | Europa |
26. | Tailandia | 585 590 | 546 220 | Asia |
27. | Nigeria | 555 350 | 480 480 | África |
28. | Irlanda | 550 520 | 516 250 | Europa |
29. | Austria | 520 340 | 481 210 | Europa |
30. | Israel | 501 410 | 467 530 | Asia |
31. | Argentina | 483 770 | 455 170 | América |
32. | Noruega | 458 400 | 445 510 | Europa |
33. | Egipto | 438 350 | 396 330 | Asia |
34. | Sudáfrica | 435 210 | 415 320 | África |
35. | Emiratos Árabes Unidos | 427 930 | 410 160 | Asia |
36. | Vietnam | 415 490 | 368 000 | Asia |
37. | Malasia | 415 380 | 371 110 | Asia |
38. | Dinamarca | 414 550 | 396 670 | Europa |
39. | Filipinas | 406 110 | 385 740 | Asia |
40. | Singapur | 397 000 | 378 650 | Asia |
41. | Bangladesh | 390 610 | 355 690 | Asia |
42. | Hong Kong* | 389 980 | 369 720 | Asia |
43. | Chile | 352 660 | 331 250 | América |
44. | Colombia | 319 290 | 300 790 | América |
45. | Rumanía | 314 880 | 287 280 | Europa |
46. | Finlandia | 314 540 | 296 020 | Europa |
47. | República Checa | 302 060 | 276 910 | Europa |
48. | Portugal | 271 190 | 251 710 | Europa |
49. | Nueva Zelanda | 267 640 | 247 640 | Oceanía |
50. | Perú | 231 690 | 225 860 | América |
***
Los 50 países más pobres del mundo
Ciudad de Kampala, capital de Uganda. |
Países más pobres del mundo según su PIB per cápita
Datos correspondientes a marzo de 2022. Fuente: Fondo Monetario Internacional
País | PIB per cápita (en USD) (2022) | PIB per cápita (en USD) (2021) | Continente | |
---|---|---|---|---|
1. | Burundi | 269,56 | 261,05 | África |
2. | Sudán del Sur | 313,59 | 230,13 | África |
3. | Somalia | 369,62 | 350,36 | África |
4. | Mozambique | 506,47 | 492,27 | África |
5. | Madagascar | 531,41 | 498,68 | África |
6. | Malaui | 543,55 | 565,80 | África |
7. | Sierra Leona | 551,69 | 541,06 | África |
8. | República Centroafricana | 557,44 | 525,91 | África |
9. | Yemen | 587,41 | 585,00 | Asia |
10. | República Democrática del Congo | 622,07 | 593,56 | África |
11. | Níger | 661,76 | 622,23 | África |
12. | Eritrea | 678,25 | 625,97 | África |
13. | Liberia | 743,00 | 703,41 | África |
14. | Chad | 743,84 | 729,84 | África |
15. | Sudán | 809,09 | 789,45 | África |
16. | Ruanda | 832,57 | 802,26 | África |
17. | Gambia | 846,51 | 819,22 | África |
18. | Tayikistán | 890,17 | 839,18 | Asia |
19. | Guinea-Bisáu | 907,34 | 858,04 | África |
20. | Burkina Faso | 988,30 | 926,20 | África |
21. | Malí | 1020 | 966,14 | África |
22. | Uganda | 1070 | 1020 | África |
23. | Togo | 1080 | 1000 | África |
24. | Myanmar | 1170 | 1250 | Asia |
25. | Zambia | 1200 | 1120 | África |
26. | Tanzania | 1210 | 1160 | África |
27. | Nepal | 1230 | 1170 | Asia |
28. | Lesoto | 1230 | 1190 | África |
29. | Guinea | 1240 | 1170 | África |
30. | Timor Oriental | 1300 | 1.60 | Asia |
31. | Kirguistán | 1310 | 1220 | Asia |
32. | Comoras | 1430 | 1390 | África |
33. | Benín | 1550 | 1450 | África |
34. | Haití | 1560 | 1690 | América |
35. | Venezuela | 1620 | 1630 | América |
36. | Senegal | 1700 | 1600 | África |
37. | Camerún | 1730 | 1650 | África |
38. | Camboya | 1750 | 1650 | Asia |
39. | Zimbabue | 1760 | 1660 | África |
40. | Kiribati | 2000 | 1930 | Oceanía |
41. | Uzbekistán | 2080 | 1900 | Asia |
42. | Nicaragua | 2110 | 2050 | América |
43. | Mauritania | 2150 | 2160 | África |
44. | Angola | 2280 | 2200 | África |
45. | Kenia | 2290 | 2200 | África |
46. | India | 2310 | 2120 | Asia |
47. | Bangladesh | 2330 | 2140 | Asia |
48. | Islas Salomón | 2510 | 2360 | Oceanía |
49. | Santo Tomé y Príncipe | 2520 | 2390 | África |
50. | Ghana | 2560 | 2410 | África |
Todos los países más pobres del mundo tienen características similares; economías extremadamente frágiles y subdesarrolladas que han pasado recientemente por guerras civiles o están sufriendo conflictos étnicos o sectarios.
La pobreza —como dijo el matemático Eli Khamarov— es como un castigo por un crimen que no has cometido. Los gobiernos dictatoriales y corruptos hacen que lo que podría ser una nación muy rica se convierta en una nación increíblemente pobre.
Generalmente, es difícil identificar una sola causa de pobreza a largo plazo, de ahí que los economistas se refieran a menudo a los «ciclos» de pobreza. Por ejemplo, un país endeudado no podrá permitirse tener buenas escuelas, y una mano de obra mal educada será menos capaz de resolver problemas y crear condiciones que atraigan la inversión extranjera.
Por desgracia, no es sorprendente que los cinco países más pobres del mundo se encuentren en África. Algunos de ellos se encuentran en la región del Sahel, donde las sequías persistentes y generalizadas causan escasez de alimentos y problemas médicos y sociales conexos.
Otros no tienen salida al mar, lo que los coloca en una situación de considerable desventaja en relación con los que tienen acceso al comercio marítimo. Además, todos han experimentado inestabilidad política, elecciones disputadas y conflictos étnicos o religiosos.
Burundi, el país más pobre del mundo
Burundi es un pequeño país situado en el corazón de África. Marcado por diferentes conflictos étnicos y una guerra civil, la economía del país se ha visto gravemente afectada en los últimos años.
En 2016, la Unión Europea, el mayor donante de Burundi, redujo la financiación al gobierno en un intento de obligar al gobierno a entablar conversaciones para poner fin al estancamiento político. En Burundi, el 90 % de la población vive del sector agrícola. Por todo estos motivos, Burundi es actualmente el país más pobre del mundo con un PIB per cápita de 269 $.
Sudán del Sur
Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes del mundo. Nació el 9 de julio de 2011, seis años después del acuerdo que puso fin al conflicto con Sudán, la guerra civil más larga de África. Sin embargo, la violencia sigue devastando el país y ya ha ocasionado más 400 000 muertes. Sudán del Sur cuenta con un PIB per cápita de 313 $, el segundo más bajo del mundo.
El nivel de pobreza de los países africanos sigue siendo preocupante, sin embargo, países como Nigeria están experimentando un gran crecimiento.
***
Países más pobres del mundo según su PIB nominal
Datos correspondientes a marzo de 2022. Fuente: Fondo Monetario Internacional
País | PIB nominal (en millones de USD) (2022) | PIB nominal (en millones de USD) (2021) | Continente | |
---|---|---|---|---|
1. | Tuvalu | 70 | 70 | Oceanía |
2. | Nauru | 140 | 130 | Oceanía |
3. | Palaos | 240 | 210 | Oceanía |
4. | Kiribati | 250 | 230 | Oceanía |
5. | Islas Marshall | 250 | 240 | Oceanía |
6. | Estados Federados de Micronesia | 420 | 400 | Oceanía |
7. | Tonga | 540 | 500 | Oceanía |
8. | Santo Tomé y Príncipe | 570 | 530 | África |
9. | Dominica | 630 | 570 | América |
10. | Samoa | 810 | 780 | África |
11. | San Vicente y las Granadinas | 860 | 980 | América |
12. | Vanuatu | 1060 | 1000 | Oceanía |
13. | San Cristóbal y Nieves | 1090 | 980 | América |
14. | Granada | 1160 | 1080 | América |
15. | Comoras | 1360 | 1280 | África |
16. | Antigua y Barbuda | 1530 | 1410 | América |
17. | Guinea-Bisáu | 1720 | 1590 | África |
18. | Seychelles | 1750 | 1290 | África |
19. | Timor Oriental | 1780 | 1700 | Asia |
20. | Islas Salomón | 1800 | 1650 | Oceanía |
21. | San Marino | 1830 | 1730 | Europa |
22. | Santa Lucía | 2000 | 1720 | América |
23. | Belice | 2060 | 1910 | América |
24. | Cabo Verde | 2060 | 1890 | África |
25. | Gambia | 2170 | 2040 | África |
26. | Eritrea | 2480 | 2250 | África |
27. | Lesoto | 2590 | 2480 | África |
28. | Bután | 2740 | 2480 | Asia |
29. | República Centroafricana | 2800 | 2590 | África |
30. | Surinam | 2940 | 2820 | América |
31. | Aruba | 3130 | 2870 | América |
32. | Burundi | 3400 | 3190 | África |
33. | Andorra | 3460 | 3210 | Europa |
34. | Liberia | 3660 | 3380 | África |
35. | Yibuti | 3930 | 3650 | África |
36. | Sudán del Sur | 4580 | 3260 | África |
37. | Sierra Leona | 4590 | 4410 | África |
38. | Suazilandia | 4790 | 4520 | África |
39. | Fiyi | 5010 | 4640 | Oceanía |
40. | Barbados | 5140 | 4650 | América |
41. | Maldivas | 5300 | 4570 | Asia |
42. | Somalia | 5890 | 5420 | África |
43. | Montenegro | 6040 | 5490 | Europa |
44. | Tayikistán | 8760 | 8100 | Asia |
45. | Kirguistán | 8930 | 8150 | Asia |
46. | Mauritania | 9340 | 9160 | África |
47. | Togo | 9360 | 8490 | África |
48. | Guyana | 9840 | 7400 | América |
49. | Ruanda | 11 040 | 10 400 | África |
50. | Mauricio | 11 950 | 11 000 | África |
***
No hay comentarios:
Publicar un comentario